Статистика турнира Первенство Горнозаводского округа по футзалу. Юноши 2011-2012 гг.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 222 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 201 |
| Количество проведённых игр | 76 |
| Количество голов в чужие ворота | 695 |
| Количество автоголов | 5 |
| Голов команд-хозяев | 321 (46%) |
| Голов команд-гостей | 374 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 34 (45%) |
| Побед команд-гостей | 30 (39%) |
| Ничьих | 7 (9%) |
| Среднее количество голов за матч | 9.14 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 69 (91%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 64 (0.84) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.07) |
| Среднее количество зрителей | 16 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5 | |
| 4:3 | 5 |
| 3:2 | 3 |
| 7:2 | 3 |
| 5:2 | 3 |
| 4:2 | 3 |
| 1:1 | 2 |
| 10:0 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 3:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШ им. Моисеева (15.11.2025 - 04.04.2026) | 12 |
| Беспроигрышная | СШ им. Моисеева (15.11.2025 - 04.04.2026) | 12 |
| Ничейная | СШОР (16.11.2025 - 01.03.2026) | 2 |
| Безничейная | Юпитер 2011 (15.11.2025 - 09.03.2026) СШ им. Моисеева (15.11.2025 - 04.04.2026) |
12 |
| Безвыигрышная | Маяк (15.11.2025 - 25.01.2026) | 11 |
| Проигрышная | Маяк (15.11.2025 - 30.11.2025) | 7 |
| Голевая | Цементник 2011 (13.11.2025 - 05.04.2026) | 14 |
| Безголевая | СШОР (09.03.2026 - 09.03.2026) Локомотив (09.03.2026 - 09.03.2026) Юпитер 2011 (09.03.2026 - 09.03.2026) |
2 |
| Без пропуска голов | СШОР (09.03.2026 - 09.03.2026) Локомотив (09.03.2026 - 09.03.2026) Юпитер 2011 (09.03.2026 - 09.03.2026) |
2 |
| С пропуском голов | Цементник 2012 (13.11.2025 - 04.04.2026) | 13 |
| С удалениями | Маяк (25.01.2026 - 25.01.2026) ГТЮ (29.11.2025 - 29.11.2025) Юпитер 2012 (01.03.2026 - 01.03.2026) |
1 |
| Без удалений | СШ-2-2012 (15.11.2025 - 05.04.2026) | 15 |